河南省S11-M變壓器價(jià)格****報價(jià)
名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號ltem | 額定容量Capacity | 電壓組合Voltage | 高壓分接范圍% | 連接組標號 | 全銅價(jià)格 | 全鋁價(jià)格 | 發(fā)往 |
S11-M變壓器 | S11-M | 200KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 20000 | 14400 | 河南省 |
S11-M變壓器 | S11-M | 250KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 24500 | 15850 | 河南省 |
S11-M變壓器 | S11-M | 315KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 26500 | 17900 | 河南省 |
S11-M變壓器 | S11-M | 400KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 33000 | 21300 | 河南省 |
S11-M變壓器 | S11-M | 500KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 40845 | 27100 | 河南省 |
S11-M變壓器 | S11-M | 630KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 43500 | 30500 | 河南省 |
S11-M變壓器 | S11-M | 800KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 50000 | 34600 | 河南省 |
S11-M變壓器 | S11-M | 1000KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 57000 | 37900 | 河南省 |
S11-M變壓器 | S11-M | 1250KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 74000 | 45800 | 河南省 |
本價(jià)格隨市場(chǎng)主要原材料的浮動(dòng)價(jià)格而改變
報價(jià)有效期20天
2014年2月18日
河南?。?
鄭州 安陽(yáng) 濟源 鶴壁 焦作 開(kāi)封 濮陽(yáng) 三門(mén)峽 駐馬店 商丘 新鄉 信陽(yáng) 許昌 周口 南陽(yáng) 洛陽(yáng) 平頂山 漯河 中牟 洛寧 滎陽(yáng) 登封 項城 靈寶 義馬 舞鋼 長(cháng)葛 禹州 林州 輝縣 衛輝 沁陽(yáng) 孟州 偃師 新密 登封 新鄭 汝州 永城 鄧州 鞏義